Bench Only - RAW

 

2009 Battle on the Border III

Charlotte, North Carolina

March 21, 2009

 

Meet Director:  Jon Mouzon


NAME Team Bwt (lb) WtCls (lb) Age BP1 BP2 BP3 Best Bench WILKS TOTAL      
WOMENS                        
Tammy Walker NC 175.2 181 40 204 215 220 220 202      
Darlene Malecki NC 147.5 148 43 -127 127 138 138 142      
Carol Allen NC 221 198+ 27 154 165 -182 165 138      
                         
WOMENS MASTERS                        
Darlene Malecki NC 147.5 148 43 -127 127 138 138 142      
                         
MEN                        
MEN'S 123                        
Hyuk Jin NC 121.1 123 17 -198 -209 209 209 194      
                         
MEN'S 132                        
Wook Jin NC 125.7 132 17 204 -215 -215 204 182      
Kevin Steele NC 130.5 132 52 -165 182 -204 182 157      
Jeremy Tarleton NC 131.8 132 13 132 143 -160 143 123      
                         
MEN'S 148                        
Brad Gold NC 147 148 44 243 254 270 270 210      
Rick Anderson NC 143 148 58 154 165 182 182 145      
Emil Weyersberg NC 140 148 16 138 -154 154 154 125      
                         
MEN'S 165                        
John Petruzzi NC 159.3 165 20 287 -298 -298 287 210      
Warren C. Flowers NC 164.4 165 25 265 281 -298 281 201      
Justin Rogers NC 158.5 165 17 226 -265 276 276 202      
Daniel Parker NC 151 165 20 248 259 -265 259 197      
Justin Lane NC 152.4 165 15 204 220 -248 220 167      
Evan Gold NC 164.4 165 14 132 143 -165 143 103      
                         
MEN'S 181                        
Andrew Evans NC 177.5 181 23 314 353 -375 353 240      
Brandon Clow NC 179.8 181 17 243 254 265 265 178      
David Wood NC 180.6 181 49 209 231 -248 231 156      
Bill Milner NC 174.4 181 79 182 -193 -193 182 125      
Ernie McKee NC 178.8 181 57 -220 -220 -220 0 0      
                         
MEN'S 198                        
James Adams NC 188.1 198 29 402 424 -446 424 279      
Darran Neely NC 196.4 198 41 270 281 -303 281 180      
Christopher Lane NC 193.6 198 19 259 270 -303 270 175      
Matthew Teater NC 194 198 18 265 -292 -292 265 171      
Jim Crosby NC 196.2 198 38 -265 265 -292 265 170      
Richard Mullaney SC 192.2 198 69 220 243 259 259 168      
Dustin Vaughan NC 198 198 18 -309 -309 -309 0 0      
                         
MEN'S 220                        
Zachary Green SC 213.6 220 27 413 430 446 446 275      
Alphonso Fersner Jr. SC 217 220 26 419 435 -457 435 267      
Lewis Galloway NC 215.5 220 38 -408 408 419 419 257      
Phillip Capps NC 207.8 220 47 314 347 364 364 227      
Samuel Whitted NC 218.8 220 55 309 320 331 331 202      
Robert Miller NC 206 220 42 -243 -259 259 259 162      
Greg Cassidy SC 212.7 220 51 -237 243 259 259 160      
Charlie Smith SC 202.4 220 60 -220 -243 243 243 153      
                         
MEN'S 242                        
Johnny Milhouse SC 223.3 242 39 491 496 502 502 304      
Joey Horvath SC 229.5 242 40 336 -353 -353 336 202      
Heyward Powe NC 235.6 242 42 331 -347 -347 331 196      
Don Hall NC 242 242 56 276 -281 -281 276 162      
Don Manus NC 230.6 242 55 243 259 -276 259 155      
Paul Chunn NC 225.3 242 40 -380 -408 -408 0 0      
Tom Isbell SC 228.3 242 42 -485 -485 -507 0 0      
                         
MEN'S 275                        
Richard Wilcox NC 257.2 275 41 419 441 -452 441 255      
Jonathan Logan NC 270.8 275 27 402 424 -441 424 243      
Chris Whitt NC 244.2 275 45 331 342 364 364 214      
Curtis Rabon NC 268.7 275 45 375 -413 452 DISQ   Disqualified    
                       
MEN'S SHW                        
Davin Adams NC 378.4 275+ 32 562 606 -617 606 329 *Best Male Raw Bencher
Moises Hurtado SC 376.2 275+ 35 502 524 -546 524 284      
Thaddeus Howard SC 306 275+ 41 -386 391 -402 391 219      
                         
YOUTH 11-13                        
Jeremy Tarleton NC 131.8 132 13 132 143 -160 143 123      
                         
TEEN 14-15                        
Justin Lane NC 152.4 165 15 204 220 -248 220 167      
Evan Gold NC 164.4 165 14 132 143 -165 143 103      
                         
TEEN 16-17                        
Justin Rogers NC 158.5 165 17 226 -265 276 276 202      
Hyuk Jin NC 121.1 123 17 -198 -209 209 209 194      
Wook Jin NC 125.7 132 17 204 -215 -215 204 182      
Emil Weyersberg NC 140 148 16 138 -154 154 154 125      
Brandon Clow NC 179.8 181 17 243 254 265 265 178      
                         
TEEN 18-19                        
Matthew Teater NC 194 198 18 265 -292 -292 265 171      
Dustin Vaughan NC 198 198 18 -309 -309 -309 0 0      
                         
MASTERS 40-49 (lwt)                        
Brad Gold NC 147 148 44 243 254 270 270 210      
Darran Neely NC 196.4 198 41 270 281 -303 281 180      
David Wood NC 180.6 181 49 209 231 -248 231 156      
                         
MASTERS 40-49 (hwt)                        
Richard Wilcox NC 257.2 275 41 419 441 -452 441 255      
Phillip Capps NC 207.8 220 47 314 347 364 364 227      
Thaddeus Howard SC 306 275+ 41 -386 391 -402 391 219      
Chris Whitt NC 244.2 275 45 331 342 364 364 214      
Joey Horvath SC 229.5 242 40 336 -353 -353 336 202      
Heyward Powe NC 235.6 242 42 331 -347 -347 331 196      
Robert Miller NC 206 220 42 -243 -259 259 259 162      
Curtis Rabon NC 268.7 275 45 375 -413 452 DISQ   Disqualified    
                         
                       
MASTERS 50-59 (lwt)                        
Kevin Steele NC 130.5 132 52 -165 182 -204 182 157      
Rick Anderson NC 143 148 58 154 165 182 182 145      
Ernie McKee NC 178.8 181 57 -220 -220 -220 0 0      
                         
MASTERS 50-59 (hwt)                        
Samuel Whitted NC 218.8 220 55 309 320 331 331 202      
Don Hall NC 242 242 56 276 -281 -281 276 162      
Greg Cassidy SC 212.7 220 51 -237 243 259 259 160      
Don Manus NC 230.6 242 55 243 259 -276 259 155      
                         
MASTERS 60-69 (lwt)                        
Richard Mullaney SC 192.2 198 69 220 243 259 259 168      
                         
MASTERS 60-69 (hwt)                        
Charlie Smith SC 202.4 220 60 -220 -243 243 243 153      
                         
MASTERS 70+                        
Bill Milner NC 174.4 181 79 182 -193 -193 182 125